METRO ENTRETIEN B - JUIN 2023

Écrit par michel. Publié dans Non catégorisé

METRO - ENTRETIEN B

 

DATE JJ/MM nb Station n° esc ordre n°windev
..  /  .. 1 BEAULIEU 52409 1 602287
           
..  /  .. 1 DELTA 52307 2 602318
..  /  .. 1 DELTA 52316 3 602320
..  /  .. 1 DELTA 52318 4 602400
           
..  /  .. 1 THIEFFRY 52001 5 602220
..  /  .. 1 THIEFFRY 52002 6 602261
..  /  .. 1 THIEFFRY 52003 7 602219
..  /  .. 1 THIEFFRY 52004 8 602262
..  /  .. 1 THIEFFRY 52011 9 602217
..  /  .. 1 THIEFFRY 52012 10 602259
..  /  .. 1 THIEFFRY 52013 11 602218
..  /  .. 1 THIEFFRY 52014 12 602260
           
..  /  .. 1 GEORGES - HENRI 58101 13 602326
..  /  .. 1 GEORGES - HENRI 58102 14 602401
..  /  .. 1 GEORGES - HENRI 58105 15 602325
..  /  .. 1 GEORGES - HENRI 58106 16 602402
           
..  /  .. 1 DIAMANT 58203 17 602290
..  /  .. 1 DIAMANT 58204 18 602374
..  /  .. 1 DIAMANT 58205 19 602291
..  /  .. 1 DIAMANT 58206 20 602373
           
..  /  .. 1 JOSEPHINE - CHARLOTTTE 50911 21 602328
..  /  .. 1 JOSEPHINE - CHARLOTTTE 50912 22 602403
..  /  .. 1 JOSEPHINE - CHARLOTTTE 50913 23 602327
..  /  .. 1 JOSEPHINE - CHARLOTTTE 50914 24 602404
           
..  /  .. 1 GRIBAUMONT 51011 25 602330
..  /  .. 1 GRIBAUMONT 51012 26 602405
..  /  .. 1 GRIBAUMONT 51013 27 602329
..  /  .. 1 GRIBAUMONT 51014 28 602406
           
..  /  .. 1 TOMBERG 51106 29 602412
..  /  .. 1 TOMBERG 51111 30 602333
..  /  .. 1 TOMBERG 51112 31 602331
..  /  .. 1 TOMBERG 51113 32 602409
..  /  .. 1 TOMBERG 51114 33 602407
..  /  .. 1 TOMBERG 51115 34 602332
..  /  .. 1 TOMBERG 51117 35 602408
           
..  /  .. 1 ROODEBEEK 51212 36 602379
           
..  /  .. 1 MERODE 50716 37 602282
..  /  .. 1 MERODE 50718 38 602242
..  /  .. 1 MERODE 50720 39 602239
..  /  .. 1 MERODE 50721 40 602277
..  /  .. 1 MERODE 50722 41 602237
..  /  .. 1 MERODE 50723 42 602278
..  /  .. 1 MERODE 50724 43 602238
..  /  .. 1 MERODE 50725 44 602279
..  /  .. 1 MERODE 50707 45 602280
..  /  .. 1 MERODE 50708 46 602241
           
..  /  .. 1 SCHUMAN 50602 47 602264
..  /  .. 1 SCHUMAN 50604 48 602265
..  /  .. 1 SCHUMAN 50605 49 602221
..  /  .. 1 SCHUMAN 50606 50 602266
..  /  .. 1 SCHUMAN 50607 51 602223
..  /  .. 1 SCHUMAN 50608 52 602263
..  /  .. 1 SCHUMAN 50609 53 602222
..  /  .. 1 SCHUMAN 50622 54 602267
..  /  .. 1 SCHUMAN 50624 55 602226
..  /  .. 1 SCHUMAN 50626 56 602268
           
..  /  .. 1 GARE CENTRALE 50204 57 602245
           
..  /  .. 1 ROGIER 54306 58 602360
..  /  .. 1 ROGIER 55101 59 602455